Riwayat Pelaporan Zakat UPZ BAZNAS Ngawi
| No | UPZ | Periode Laporan | Tanggal Pelaporan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UPZ DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN | Pilih | 2025-05-25 |
Dalam Antrian
|
| 2 | UPZ DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN | Pilih | 2025-05-25 |
Dalam Antrian
|
| 3 | UPZ KECAMATAN JOGOROGO | Januari 2024 | 2025-01-20 |
Dalam Antrian
|
| 4 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Desember 2024 | 2025-01-17 |
Dalam Antrian
|
| 5 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | November 2024 | 2025-01-17 |
Dalam Antrian
|
| 6 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Desember 2024 | 2025-01-13 |
Dalam Antrian
|
| 7 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Desember 2024 | 2024-12-27 |
Dalam Antrian
|
| 8 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | November 2024 | 2024-12-27 |
Dalam Antrian
|
| 9 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | Januari 2024 | 2024-12-10 |
Dalam Antrian
|
| 10 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Desember 2024 | 2024-12-05 |
Dalam Antrian
|
| 11 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | Desember 2024 | 2024-12-02 |
Dalam Antrian
|
| 12 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | November 2024 | 2024-11-25 |
Dalam Antrian
|
| 13 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Oktober 2023 | 2024-11-22 |
Dalam Antrian
|
| 14 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | November 2024 | 2024-11-05 |
Dalam Antrian
|
| 15 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | November 2024 | 2024-11-01 |
Dalam Antrian
|
| 16 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Oktober 2024 | 2024-10-30 |
Dalam Antrian
|
| 17 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | September 2024 | 2024-10-30 |
Dalam Antrian
|
| 18 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Agustus 2024 | 2024-10-30 |
Dalam Antrian
|
| 19 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Juli 2024 | 2024-10-30 |
Dalam Antrian
|
| 20 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Juni 2024 | 2024-10-30 |
Dalam Antrian
|
| 21 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Mei 2024 | 2024-10-30 |
Dalam Antrian
|
| 22 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | April 2024 | 2024-10-30 |
Dalam Antrian
|
| 23 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | April 2024 | 2024-10-30 |
Dalam Antrian
|
| 24 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | September 2024 | 2024-10-24 |
Dalam Antrian
|
| 25 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Oktober 2024 | 2024-10-10 |
Dalam Antrian
|
| 26 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | September 2024 | 2024-10-10 |
Dalam Antrian
|
| 27 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Agustus 2024 | 2024-10-10 |
Dalam Antrian
|
| 28 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Agustus 2023 | 2024-10-10 |
Dalam Antrian
|
| 29 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Oktober 2024 | 2024-10-03 |
Dalam Antrian
|
| 30 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | Oktober 2024 | 2024-10-01 |
Dalam Antrian
|
| 31 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Agustus 2023 | 2024-09-18 |
Dalam Antrian
|
| 32 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | September 2024 | 2024-09-03 |
Dalam Antrian
|
| 33 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | September 2024 | 2024-09-03 |
Dalam Antrian
|
| 34 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Juli 2024 | 2024-08-27 |
Dalam Antrian
|
| 35 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Agustus 2023 | 2024-08-02 |
Dalam Antrian
|
| 36 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | Agustus 2024 | 2024-08-01 |
Dalam Antrian
|
| 37 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Juli 2024 | 2024-08-01 |
Dalam Antrian
|
| 38 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Juni 2024 | 2024-07-23 |
Dalam Antrian
|
| 39 | UPZ DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN | Maret 2024 | 2024-07-04 |
Dalam Antrian
|
| 40 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Juni 2024 | 2024-07-03 |
Dalam Antrian
|
| 41 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Juli 2024 | 2024-07-03 |
Dalam Antrian
|
| 42 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | Juli 2024 | 2024-07-01 |
Dalam Antrian
|
| 43 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Mei 2024 | 2024-06-20 |
Dalam Antrian
|
| 44 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Juni 2024 | 2024-06-04 |
Dalam Antrian
|
| 45 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | Juni 2024 | 2024-06-03 |
Dalam Antrian
|
| 46 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Mei 2024 | 2024-05-31 |
Dalam Antrian
|
| 47 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | April 2024 | 2024-05-27 |
Dalam Antrian
|
| 48 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Maret 2024 | 2024-05-14 |
Dalam Antrian
|
| 49 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | Mei 2024 | 2024-05-14 |
Dalam Antrian
|
| 50 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | Mei 2023 | 2024-05-14 |
Dalam Antrian
|
| 51 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Mei 2024 | 2024-05-06 |
Dalam Antrian
|
| 52 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | April 2024 | 2024-04-24 |
Dalam Antrian
|
| 53 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | April 2024 | 2024-04-03 |
Dalam Antrian
|
| 54 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | April 2024 | 2024-04-02 |
Dalam Antrian
|
| 55 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Februari 2024 | 2024-03-30 |
Dalam Antrian
|
| 56 | UPZ DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN | Januari 2024 | 2024-03-21 |
Dalam Antrian
|
| 57 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Maret 2023 | 2024-03-19 |
Dalam Antrian
|
| 58 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Maret 2024 | 2024-03-18 |
Dalam Antrian
|
| 59 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Januari 2024 | 2024-03-14 |
Dalam Antrian
|
| 60 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Januari 2024 | 2024-03-14 |
Dalam Antrian
|
| 61 | ALI MUSTAJAB | Maret 2024 | 2024-03-13 |
Proses Verval
|
| 62 | UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB.NGAWI | Maret 2023 | 2024-03-05 | Laporan Selesai |
| 63 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Februari 2024 | 2024-03-04 | Laporan Selesai |
| 64 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Januari 2024 | 2024-03-04 | Laporan Selesai |
| 65 | UPZ BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Desember 2023 | 2024-03-01 |
Proses Verval
|
| 66 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Februari 2024 | 2024-02-21 | Laporan Selesai |
| 67 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Januari 2024 | 2024-02-21 | Laporan Selesai |
| 68 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Desember 2023 | 2024-02-21 | Laporan Selesai |
| 69 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Desember 2023 | 2024-01-02 | Laporan Selesai |
| 70 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Desember 2023 | 2023-12-30 | Laporan Selesai |
| 71 | UPZ KECAMATAN BRINGIN | Desember 2023 | 2023-12-27 | Laporan Selesai |
| 72 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | November 2023 | 2023-12-15 | Laporan Selesai |
| 73 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | November 2023 | 2023-12-04 | Laporan Selesai |
| 74 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | November 2023 | 2023-11-29 | Laporan Selesai |
| 75 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Oktober 2023 | 2023-11-29 | Laporan Selesai |
| 76 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | September 2023 | 2023-11-29 | Laporan Selesai |
| 77 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Agustus 2023 | 2023-11-29 | Laporan Selesai |
| 78 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Juli 2023 | 2023-11-29 | Laporan Selesai |
| 79 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Juni 2023 | 2023-11-29 | Laporan Selesai |
| 80 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Mei 2023 | 2023-11-29 | Laporan Selesai |
| 81 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | April 2023 | 2023-11-29 | Laporan Selesai |
| 82 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Maret 2023 | 2023-11-29 | Laporan Selesai |
| 83 | UPZ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | November 2023 | 2023-11-28 | Laporan Selesai |
| 84 | UPZ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Oktober 2023 | 2023-11-22 | Laporan Selesai |
| 85 | UPZ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | September 2023 | 2023-11-22 | Laporan Selesai |
| 86 | UPZ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Agustus 2023 | 2023-11-22 | Laporan Selesai |
| 87 | UPZ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Juli 2023 | 2023-11-22 | Laporan Selesai |
| 88 | UPZ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Juni 2023 | 2023-11-22 | Laporan Selesai |
| 89 | UPZ KECAMATAN BRINGIN | November 2023 | 2023-11-22 | Laporan Selesai |
| 90 | UPZ KECAMATAN NGAWI | November 2023 | 2023-11-21 |
Proses Verval
|
| 91 | UPZ KECAMATAN NGAWI | Oktober 2023 | 2023-11-21 |
Proses Verval
|
| 92 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Oktober 2023 | 2023-11-15 | Laporan Selesai |
| 93 | UPZ KECAMATAN BRINGIN | Oktober 2023 | 2023-10-27 | Laporan Selesai |
| 94 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Oktober 2023 | 2023-10-19 | Laporan Selesai |
| 95 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | September 2023 | 2023-10-13 | Laporan Selesai |
| 96 | UPZ KECAMATAN BRINGIN | September 2023 | 2023-09-27 | Laporan Selesai |
| 97 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | September 2023 | 2023-09-21 | Laporan Selesai |
| 98 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Agustus 2023 | 2023-09-20 | Laporan Selesai |
| 99 | UPZ KECAMATAN NGAWI | September 2023 | 2023-09-08 | Laporan Selesai |
| 100 | UPZ KECAMATAN NGAWI | Agustus 2023 | 2023-09-08 | Laporan Selesai |
| 101 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Juli 2023 | 2023-08-23 | Laporan Selesai |
| 102 | UPZ KECAMATAN BRINGIN | Agustus 2023 | 2023-08-22 | Laporan Selesai |
| 103 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Agustus 2023 | 2023-08-21 | Laporan Selesai |
| 104 | UPZ DINAS KESEHATAN | Januari - Juni 2023 | 2023-08-03 | Laporan Selesai |
| 105 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Juli 2023 | 2023-07-27 | Laporan Selesai |
| 106 | UPZ KECAMATAN NGAWI | Juli 2023 | 2023-07-26 | Laporan Selesai |
| 107 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Juni 2023 | 2023-07-14 | Laporan Selesai |
| 108 | UPZ KECAMATAN BRINGIN | Juli 2023 | 2023-07-14 | Laporan Selesai |
| 109 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Juni 2023 | 2023-07-14 | Laporan Selesai |
| 110 | UPZ KECAMATAN GENENG | Juni 2023 | 2023-07-10 | Laporan Selesai |
| 111 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Juli 2023 | 2023-07-03 | Laporan Selesai |
| 112 | UPZ KECAMATAN BRINGIN | Juni 2023 | 2023-06-19 | Laporan Selesai |
| 113 | UPZ KECAMATAN NGAWI | Juni 2023 | 2023-06-15 | Laporan Selesai |
| 114 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Mei 2023 | 2023-06-14 | Laporan Selesai |
| 115 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Juni 2023 | 2023-06-14 | Laporan Selesai |
| 116 | SMPN 5 Ngawi | Mei-Juni 2023 | 2023-06-09 | Laporan Selesai |
| 117 | SMPN 5 Ngawi | Mei-Juni 2023 | 2023-06-09 | Laporan Selesai |
| 118 | UPZ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Mei 2023 | 2023-05-29 | Laporan Selesai |
| 119 | UPZ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | April 2023 | 2023-05-29 | Laporan Selesai |
| 120 | UPZ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Maret 2023 | 2023-05-29 | Laporan Selesai |
| 121 | UPZ KECAMATAN GENENG | Mei 2023 | 2023-05-02 | Laporan Selesai |
| 122 | UPZ KECAMATAN GENENG | April 2023 | 2023-04-03 | Laporan Selesai |
| 123 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Mei 2023 | 2023-05-26 | Laporan Selesai |
| 124 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Mei 2023 | 2023-05-26 | Laporan Selesai |
| 125 | UPZ KECAMATAN BRINGIN | Mei 2023 | 2023-05-26 | Laporan Selesai |
| 126 | UPZ KECAMATAN NGAWI | Mei 2023 | 2023-05-25 | Laporan Selesai |
| 127 | UPZ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL | Mei 2023 | 2023-05-17 |
Proses Verval
|
| 128 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | April 2023 | 2023-05-16 | Laporan Selesai |
| 129 | SMPN 5 Ngawi | April - Mei 2023 | 2023-05-09 | Laporan Selesai |
| 130 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Mei 2023 | 2023-05-03 | Laporan Selesai |
| 131 | UPZ KECAMATAN NGAWI | April 2023 | 2023-04-28 | Laporan Selesai |
| 132 | UPZ KECAMATAN BRINGIN | April 2023 | 2023-04-18 | Laporan Selesai |
| 133 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Maret 2023 | 2023-04-14 | Laporan Selesai |
| 134 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | April 2023 | 2023-04-12 | Laporan Selesai |
| 135 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | April 2023 | 2023-04-05 | Laporan Selesai |
| 136 | UPZ KECAMATAN GERIH | Maret 2023 | 2023-03-30 | Laporan Selesai |
| 137 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Maret 2023 | 2023-03-14 | Laporan Selesai |
| 138 | SMPN 5 Ngawi | Maret 2023 | 2023-03-09 | Laporan Selesai |
| 139 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Maret 2023 | 2023-03-09 | Laporan Selesai |
| 140 | UPZ KECAMATAN NGAWI | Maret 2023 | 2023-03-06 | Laporan Selesai |
| 141 | UPZ KECAMATAN BRINGIN | Maret 2023 | 2023-03-03 | Laporan Selesai |
| 142 | UPZ KECAMATAN GENENG | Maret 2023 | 2023-03-01 | Laporan Selesai |
| 143 | UPZ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Februari 2023 | 2023-02-27 | Laporan Selesai |
| 144 | UPZ KECAMATAN GERIH | Februari 2023 | 2023-02-22 | Laporan Selesai |
| 145 | UPZ KECAMATAN NGAWI | Februari 2023 | 2023-02-16 | Laporan Selesai |
| 146 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Februari 2023 | 2023-02-15 | Laporan Selesai |
| 147 | UPZ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL | Februari 2023 | 2023-02-07 |
Proses Verval
|
| 148 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Februari 2023 | 2023-02-02 | Laporan Selesai |
| 149 | UPZ KECAMATAN BRINGIN | Februari 2023 | 2023-02-02 | Laporan Selesai |
| 150 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Februari 2023 | 2023-02-02 | Laporan Selesai |
| 151 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Februari 2023 | 2023-02-01 | Laporan Selesai |
| 152 | UPZ KECAMATAN GENENG | Februari 2023 | 2023-02-01 | Laporan Selesai |
| 153 | SMPN 5 Ngawi | Januari 2023 | 2023-01-17 | Laporan Selesai |
| 154 | UPZ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Januari 2023 | 2023-01-30 | Laporan Selesai |
| 155 | UPZ KECAMATAN NGAWI | Januari 2023 | 2023-01-30 | Laporan Selesai |
| 156 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Januari 2023 | 2023-01-25 | Laporan Selesai |
| 157 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Januari 2023 | 2023-01-25 | Laporan Selesai |
| 158 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Januari 2023 | 2023-01-24 | Laporan Selesai |
| 159 | UPZ DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGAWI | Januari 2023 | 2023-01-19 | Laporan Selesai |
| 160 | UPZ DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGAWI | Januari 2023 | 2023-01-19 | Laporan Selesai |
| 161 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Januari 2023 | 2023-01-18 | Laporan Selesai |
| 162 | UPZ DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB NGAWI | Januari 2023 | 2023-01-13 | Laporan Selesai |
| 163 | UPZ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL | Januari 2023 | 2023-01-13 | Laporan Selesai |
| 164 | UPZ KECAMATAN GENENG | Januari 2023 | 2023-01-12 | Laporan Selesai |
| 165 | UPZ KECAMATAN PADAS | Januari 2023 | 2023-01-11 | Laporan Selesai |
| 166 | UPZ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Desember 2022 | 2023-01-03 | Laporan Selesai |
| 167 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | Desember 2022 | 2022-12-21 | Laporan Selesai |
| 168 | UPZ KECAMATAN PADAS | Desember 2022 | 2022-12-16 | Laporan Selesai |
| 169 | UPZ DINAS PERHUBUNGAN | Desember 2022 | 2022-12-15 | Laporan Selesai |
| 170 | UPZ KECAMATAN KENDAL | Desember 2022 | 2022-12-04 | Laporan Selesai |
| 171 | UPZ DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB NGAWI | November 2022 | 2022-11-02 | Laporan Selesai |
| 172 | UPZ DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB NGAWI | Desember 2022 | 2022-12-02 | Laporan Selesai |
| 173 | UPZ KECAMATAN PANGKUR | Desember 2022 | 2022-12-12 | Laporan Selesai |
| 174 | UPZ KECAMATAN NGAWI | Desember 2022 | 2022-12-07 | Laporan Selesai |
| 175 | UPZ KECAMATAN KARANGJATI | Oktober 2022 | 2022-10-31 | Laporan Selesai |
| 176 | UPZ KECAMATAN KARANGJATI | September 2022 | 2022-09-06 | Laporan Selesai |
| 177 | UPZ KECAMATAN KARANGJATI | Agustus 2022 | 2022-12-06 | Laporan Selesai |
| 178 | UPZ KECAMATAN KARANGJATI | Desember 2022 | 2022-12-06 | Laporan Selesai |
| 179 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Desember 2022 | 2022-12-06 | Laporan Selesai |
| 180 | UPZ DINAS KESEHATAN | September - Oktober 2022 | 2022-12-06 | Laporan Selesai |
| 181 | UPZ DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA | Januari - November 2022 | 2022-01-12 | Laporan Selesai |
| 182 | UPZ DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGAWI | November 2022 | 2022-12-01 |
Proses Verval
|
| 183 | UPZ KECAMATAN GENENG | Desember 2022 | 2022-12-01 | Laporan Selesai |
| 184 | UPZ KECAMATAN KARANGJATI | November 2022 | 2022-11-29 | Laporan Selesai |
| 185 | UPZ KECAMATAN NGAWI | November 2022 | 2022-11-25 | Laporan Selesai |
| 186 | UPZ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | November 2022 | 2022-11-24 | Laporan Selesai |
| 187 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Oktober 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 188 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | September 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 189 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Agustus 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 190 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Juli 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 191 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Juni 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 192 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Mei 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 193 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | April 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 194 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Maret 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 195 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Februari 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 196 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Januari 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 197 | UPZ KECAMATAN MANTINGAN | November 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 198 | UPZ KECAMATANPARON | November 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 199 | UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | November 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 200 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | November 2022 | 2022-11-23 | Laporan Selesai |
| 201 | UPZ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL | November 2022 | 2022-11-22 | Laporan Selesai |
| 202 | UPZ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL | Oktober 2022 | 2022-11-22 | Laporan Selesai |
| 203 | UPZ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL | September 2022 | 2022-11-22 | Laporan Selesai |
| 204 | UPZ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL | Agustus 2022 | 2022-11-22 | Laporan Selesai |
| 205 | UPZ DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN NGAWI | Januari - November 2022 | 2022-11-22 | Laporan Selesai |
| 206 | UPZ DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. NGAWI | November 2022 | 2022-11-22 | Laporan Selesai |
| 207 | UPZ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB | November 2022 | 2022-11-22 | Laporan Selesai |
| 208 | UPZ KECAMATAN PADAS | November 2022 | 2022-11-17 | Laporan Selesai |
| 209 | UPZ KANTOR KECAMATAN WIDODAREN | Januari - Mei 2022 | 2022-11-17 | Laporan Selesai |
| 210 | UPZ KECAMATAN GENENG | November 2022 | 2022-11-16 | Laporan Selesai |